Понятие безопасность автомобиля чаще всего ассоциируется с хорошими тормозами. Они должны всегда работать безупречно. Поэтому важно всегда поддерживать всю тормозную систему в идеальном состоянии. Для этого необходимо регулярно проводить ТО и диагностику. Если же у вас появились подозрения по поводу исправности тормозов, ни в коем случае не откладывайте поездку в автосервис. Не экономьте на своей безопасности и своих близких.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНА | (мин)** | (мах)** | 
|---|---|---|
| Замена задних дисковых тормозных колодок | 650 | 650 | 
| Замена передних дисковых тормозных колодок | 650 | 650 | 
| Замена передних тормозных колодок | 600 | 650 | 
| Замена тормозного диска | 150 | 550 | 
| Замена тормозной жидкости | 650 | 650 | 
| Использование диагностического сканера при прокачке тормозной системы | 600 | 600 | 
| Прокачка тормозной системы | 350 | 354 | 
| Проточка тормозного диска D: --- 300мм | 450 | 450 | 
| Снятие-установка тормозного диска | 150 | 300 | 
| Снятие-установка тормозного диска при замене тормозных колодок | 150 | 300 | 
| Снятие-установка/замена заднего тормозного диска при замене тормозных колодок | 350 | 350 | 
| Снятие-установка/замена переднего тормозного диска при замене тормозных колодок | 50 | 350 | 
| Удаление 'буртов'с тормозного диска | 150 | 250 | 
*Цены, указанные в таблице, приведены без учета стоимости запасных частей и расходных материалов.
**Клиентам, сотрудничество с которыми осуществляется на долгосрочной основе, предоставляются дополнительные скидки.