Неисправное состояние рулевой рейки имеет первостепенное влияние на управляемость автомобиля, от которой зависит не только безопасность водителя и пассажиров, а также и автомобилей, находящихся в непосредственной близости. Поэтому обязательно необходимо уделять особое внимание и держать под контролем состояние рулевой рейки и при появлении первых признаков неисправности нужно незамедлительно производить профилактический осмотр, а в случаи необходимости сразу же выполнять ремонт.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНА | (мин)** | (мах)** |
|---|---|---|
| TLC: Замена рулевого вала со снятием рулевой колонки | 6470 | |
| Замена амортизатора поперечной рулевой тяги | 1230 | |
| Замена бачка системы ГУР | 1080 | |
| Замена втулки хомута корпуса рулевой рейки | 2770 | |
| Замена датчика давления жидкости в ГУРе | 1540 | |
| Замена жидкости ГУР | 1080 | |
| Замена жидкости ГУР со снятием электромотора насоса | 3080 | |
| Замена левого рулевого наконечника | 920 | |
| Замена левой рулевой тяги | 1230 | |
| Замена левой рулевой тяги и рулевого наконечника | 1540 | |
| Замена поперечной/продольной рулевой тяги | 1230 | |
| Замена правого рулевого наконечника | 920 | |
| Замена правой рулевой тяги | 1230 | |
| Замена правой рулевой тяги и рулевого наконечника | 1540 | |
| Замена пыльника левого рулевого наконечника | 620 |
*Цены, указанные в таблице, приведены без учета стоимости запасных частей и расходных материалов.
**Клиентам, сотрудничество с которыми осуществляется на долгосрочной основе, предоставляются дополнительные скидки.