Обслуживание топливной системы – это одна из базовых по необходимости процедур в техническом обслуживании автомобиля. Она должна проводиться на регулярной основе. Первым и главным признаком неисправности топливной системы является повышенный расход топлива. Несвоевременное проведение обслуживания системы может привести к дорогостоящему ремонту. Результатом качественного и своевременного обслуживания топливной системы станет значительное снижение расхода топлива, повышение эффективности работы двигателя, увеличение срока эксплуатации не только топливной системы, но и других узлов автомобиля.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНА | (мин)** | (мах)** |
---|---|---|
Диагностика топливной системы бензинового ДВС | 2500 | |
Диагностика форсунок и ТНВД Common Rail | 8250 | |
Замена адсорбера/абсорбера | 1250 | |
Замена датчика уровня топлива | 1650 | |
Замена дизельного топливного фильтра | 825 | |
Замена заднего рабочего тормозного цилиндра | 925 | |
Замена клапана регулирования давления в ТНВД (Common Rail) | 2500 | |
Замена разнесенного модуля топливного фильтра-насоса в баке с разбором салона | 5000 | |
Замена топливного фильтра (Common Rail) с частичной разборкой ДВС | 1650 | |
Замена топливного фильтра дизельного ДВС (Common Rail) с разборкой подкапотного пространства | 2500 | |
Замена топливного фильтра/насоса/сетки/модуля на снятом баке | 1650 | |
Замена топливного фильтра/насоса/сетки/модуля со снятием бака | 5000 | |
Замена топливного фильтра/сетки/насоса/модуля в баке со сложным доступом | 3375 | |
Замена топливной магистрали/топливопровода | 1650 | |
Замена фильтра топливного модуля с посадкой на гофра-трубках | 4500 |
*Цены, указанные в таблице, приведены без учета стоимости запасных частей и расходных материалов.
**Клиентам, сотрудничество с которыми осуществляется на долгосрочной основе, предоставляются дополнительные скидки.