Неисправное состояние рулевой рейки имеет первостепенное влияние на управляемость автомобиля, от которой зависит не только безопасность водителя и пассажиров, а также и автомобилей, находящихся в непосредственной близости. Поэтому обязательно необходимо уделять особое внимание и держать под контролем состояние рулевой рейки и при появлении первых признаков неисправности нужно незамедлительно производить профилактический осмотр, а в случаи необходимости сразу же выполнять ремонт.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНА | (мин)** | (мах)** |
---|---|---|
Ремонт углового редуктора рулевого привода | 5540 | |
Снятие-установка/замена рулевого редуктора | 3080 | |
Снятие-установка/замена карданного фрагмента рулевого вала | 1540 | |
Снятие-установка/замена маятникова рычага | 1540 | |
Снятие-установка/замена насоса ГУР | 2160 | |
Снятие-установка/замена насоса ГУР (сложный доступ V6) | 3080 | |
Снятие-установка/замена РВД системы ГУР с откручиванием подрамника | 5080 | |
Снятие-установка/замена рулевой колонки | 6160 | |
Снятие-установка/замена рулевой рейки | 6160 | |
Снятие-установка/замена рулевой рейки с гидроусилителем | 7390 | |
Снятие-установка/замена рулевой рейки с отворачиванием подрамника | 9240 | |
Снятие-установка/замена рулевой рейки с электроусилителем на валу | 6470 | |
Снятие-установка/замена средней тяги рулевой трапеции | 4160 | |
Снятие-установка/замена шланга высокого давления (РВД) системы ГУР | 3700 | |
Уплотнение втулок корпуса рейки | 1540 |
*Цены, указанные в таблице, приведены без учета стоимости запасных частей и расходных материалов.
**Клиентам, сотрудничество с которыми осуществляется на долгосрочной основе, предоставляются дополнительные скидки.