Система охлаждения автомобиля выполняет важнейшую функцию, обеспечивая поддержание оптимального температурного режима двигателя. Неисправности этой системы зачастую могут иметь критические последствия. Они вызывают перегрев силового агрегата, что приводит к его серьезным поломкам. Зачастую в результате последствий перегрева может потребоваться капитальный ремонт мотора. В связи с этим очень важно своевременно и квалифицированно устранять неисправности, возникающие в данной системе.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНА | (мин)** | (мах)** |
|---|---|---|
| Замена прокладки термостата | 2160 | |
| Замена термостата ДВС со сложным доступом | 4160 | |
| Замена термостата при замене радиатора (легкий доступ) | 830 | |
| Замена термостата с рабором элементов подкапотного пространства | 3080 | |
| Замена электрической выносной помпы на ДВС | 6160 | |
| Монтаж подогревателя системы охлаждения ДВС | 5270 | |
| Проверка герметичности системы охлаждения ДВС | 1540 | |
| Промывка (очистка) снятого радиатора | 1540 | |
| Промывка радиатора системы охлаждения ДВС со снятием (простой доступ) | 5540 | |
| Промывка системы охлаждения ДВС | 2160 | |
| Слив-залив антифриза системы охлаждения ДВС | 2160 | |
| Слив-залив тех. жидкости, при выполнении работ | 930 | |
| Снятие-установка радиатора системы охлаждения ДВС - простой доступ | 4160 | |
| Снятие-установка/замена патрубков системы охлаждения | 2160 | |
| Снятие-установка/замена вентиляторов системы охлаждения ДВС | 3080 |
*Цены, указанные в таблице, приведены без учета стоимости запасных частей и расходных материалов.
**Клиентам, сотрудничество с которыми осуществляется на долгосрочной основе, предоставляются дополнительные скидки.