Обслуживание топливной системы – это одна из базовых по необходимости процедур в техническом обслуживании автомобиля. Она должна проводиться на регулярной основе. Первым и главным признаком неисправности топливной системы является повышенный расход топлива. Несвоевременное проведение обслуживания системы может привести к дорогостоящему ремонту. Результатом качественного и своевременного обслуживания топливной системы станет значительное снижение расхода топлива, повышение эффективности работы двигателя, увеличение срока эксплуатации не только топливной системы, но и других узлов автомобиля.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНА | (мин)** | (мах)** |
---|---|---|
Замена фильтра топливного модуля с посадкой на гофра-трубках | 5540 | |
Измерение давления в топливной системе ДВС | 1230 | |
Проверка снятого электрического топливного насоса | 1080 | |
Проверка снятой форсунки (инжектора) на стенде ( за штуку). | 620 | |
Промывка форсунок (инжекторов) спецжидкостью WYNN'S | 2160 | |
Ремонт топливовоздушной системы D4 | 7390 | |
Снятие-установка дизельной форсунки | 1230 | |
Снятие-установка форсунки Common Rail | 2160 | |
Снятие-установка/замена заливного патрубка бензобака | 3080 | |
Снятие-установка/замена ТНВД | 7390 | |
Снятие-установка/замена ТНВД бензинового ДВС | 2160 | |
Снятие-установка/замена топливного бака | 5080 | |
Снятие-установка/замена топливного бака - простой доступ | 4030 | |
Снятие-установка/замена топливной бензиновой форсунки высокого давления | 1230 | |
Снятие-установка/замена форсунки (инжектора) и/или ее комплектующих (за шт.) | 620 |
*Цены, указанные в таблице, приведены без учета стоимости запасных частей и расходных материалов.
**Клиентам, сотрудничество с которыми осуществляется на долгосрочной основе, предоставляются дополнительные скидки.